
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | SYD - 172 | 9057 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYD - 171 | 9204 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYD - 170 | 0916 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | SYD - 169 | 1546 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYD - 168 | 1092 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 167 | 5214 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYD - 166 | 2429 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYD - 165 | 5382 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYD - 164 | 8866 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYD - 163 | 0856 |
