
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 253 | 7871 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 252 | 5010 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 251 | 6416 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | FRD2 - 250 | 9110 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | FRD2 - 249 | 7030 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | FRD2 - 248 | 8972 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | FRD2 - 247 | 6510 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | FRD2 - 246 | 5036 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | FRD2 - 245 | 8976 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | FRD2 - 244 | 2172 |
