
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | KR - 254 | 4563 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | KR - 253 | 8145 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | KR - 252 | 5643 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | KR - 251 | 2539 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | KR - 250 | 1585 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KR - 249 | 8499 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | KR - 248 | 2946 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | KR - 247 | 1449 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | KR - 246 | 7105 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | KR - 245 | 9279 |
